2006/2007                   Nemak         TGV                
    konečné poradie                    
  1.liga   KÚTIK Štefan (0907 721 015)   GOLEBIOWSKI Peter (0905 975 943)  
  O titul   RAPČAN Vladimír   VARGA Peter    
  por. Team Z V P + / - skóre body   HORKEL Tomáš   TRUBEN Richard    
  1. Kremnica 30 25 5 52 : 13 39 53   JURČIŠIN Marek            
  2. Majo 30 21 9 44 : 20 24 51                
  3. TGV 30 20 10 45 : 24 21 50       Inžinieri        
  4. Squadra 30 20 10 45 : 24 21 49   Squadra di Franco            
  5. Nemak 30 19 11 42 : 27 15 49       KABINA Ivan (0907 809 432)    
          FRANCISTY Radoslav (0908 252 787)   LÍŠKA Jaroslav    
    1.liga     HROMÁDKOVÁ Denisa   PRUŽINA Slavomír    
    O umiestnenie     BOŠKA Marek        
  por. Team Z V P + / - skóre body   ŠURKA Majo        
  6. §§§ 28 15 13 33 : 28 5 43       Lutilllla        
  7. Lutilllla 28 13 15 33 : 33 0 40                
  8. Nestle 28 9 19 19 : 41 -22 37   Žochári   MELIŠKO Ján (0907 937 797)    
  9. Babolat Team 28 12 16 25 : 36 -11 36       LUKAČKA Milan      
              PÁPAY Peter (0907 838 049)   LOJKA Roman      
    Baráž - o udržanie     JANOŠKA Igor        
  por. Team Z V P + / - skóre body   LAPIN Stanislav        
  1. Inžinieri 10 8 2 17 : 4 13 18   BOHOŠ Peter   Čerínska        
  2. Žochári 10 8 2 16 : 7 9 18                
  3. SAPA 10 7 3 15 : 9 6 17       FIRÁK Miroslav (0908 724 494, 0907 824 875)  
  4. Autos 10 3 7 8 : 15 -7 12   §§§   SLAŠTAN Peter      
  5. Čerínska 10 2 8 4 : 16 -12 12       PRUŽINA Ján      
  6. Podpichovači 10 2 8 7 : 16 -9 8   GLÁZER Radomír (0905 266 605)   PATSCH Anton      
          KRAVÁR Rastislav          
              VALENT Igor          
              VALENT Juraj     Nestle    
  2006/2007                
  1.liga           BOŠKA Roman (0905 508 854)    
  základná časť   Majo       GOLEBIOWSKI Jozef    
  por. Team Z V P + / - skóre body           LÁSKA Ján    
  1. Kremnica 22 19 3 40 : 7 33 40   IVAN Roman (0905 272 101)        
  2. Majo 22 18 4 37 : 9 28 40   HRMO Márius          
  3. Squadra 22 17 5 36 : 12 24 39   ŠPROCH Michal     Kremnica    
  3. TGV 22 17 5 36 : 12 24 39   KARUL Boris          
  5. Nemak 22 14 8 30 : 19 11 36           MIČINEC Ivan (0903 550 343)    
  6. Babolat Team 22 12 10 24 : 24 0 34         ROŠKO Róbert      
  7. §§§ 22 10 12 22 : 25 -3 32   Babolat Team     PETERKA Juraj    
  8. Lutilllla 22 9 13 24 : 27 -3 31           IVAN Milan    
  9. Nestle 22 6 16 13 : 35 -22 28   KOŠTENSKÝ Michal (0903 251 660)    
  10. Žochári 22 4 18 9 : 37 -28 26   OSLANEC Matej      
  11. Inžinieri 22 5 17 12 : 36 -24 25   KIRKA Juraj      
  12. Čerínska 22 1 21 2 : 42 -40 21            
                 
      O titul                  
      O umiestnenie            
      O udržanie