Masters 2006
Nepárna skupina
Nepárna skupina
Kútik Štefan | Golebiowski Peter | 7/5 | 4/6 | 6/3 |
Kútik Štefan | Varga Peter | 6/3 | 7/6 | |
Kútik Štefan | Hofstädter Pavol | 6/4 | 6/0 | |
Golebiowski Peter | Varga Peter | 7/5 | 6/1 | |
Golebiowski Peter | Hofstädter Pavol | 6/4 | 1/6 | 5/7 |
Varga Peter | Hofstädter Pavol | 4/6 | 6/4 | 3/6 |
Párna skupina
Francisty Radoslav | Kostoláni Peter | 4/6 | 6/3 | 6/2 |
Francisty Radoslav | Ivan Roman | 6/1 | 6/2 | |
Francisty Radoslav | Truben Richard | | | nehrali |
Kostoláni Peter | Ivan Roman | 6/0 | 6/2 | |
Kostoláni Peter | Truben Richard | 6/3 | 6/2 | |
Ivan Roman | Truben Richard | 6/3 | 7/5 | |
Semifinále (sobota 16. septebmra 9.00hod.)
Kútik Štefan | Ivan Roman | 6/2 | 6/3 | |
Kostoláni Peter | Hofstädter Pavol | 6/3 | 6/2 | |
FINÁLE (sobota 16. septebmra 10.30hod.)
Kútik Štefan | Kostoláni Peter | 5/7 | 6/0 | 4/2 |