Masters 2007


aktualizované 1
A skupina IVAN VARGA VALENT GÁBOR 
IVAN Roman 4/6 2/6 6/1
VARGA Peter 6/4 6/3 7/6
VALENT Igor 6/2 3/6 7/5
GÁBOR Miroslav 1/6 6/7 5/7

 

B skupina FRANCISTY KÚTIK HROMOTA VALENT
FRANCISTY Radoslav 6/3 7/5 6/1
KÚTIK Štefan 3/6 4/6 6/1
HROMOTA źuboš 5/7 6/4 6/2
VALENT Juraj 1/6 1/6 2/6

 

C skupina KUBÍK GOLEBIOWSKI KRAVÁR GLÁZER
KUBÍK Anton 7/6 6/1 6/0
GOLEBIOWSKI Peter 6/7 6/3 6/3
KRAVÁR Rastislav 1/6 3/6 4/6
GLÁZER Radomír 0/6 3/6 6/4

 

D skupina ROŠKO TRUBEN KOSTOLÁNI OSLANEC
ROŠKO Róbert 6/0 6/2 6/1
TRUBEN Richard 0/6 6/2 6/4
KOSTOLÁNI Peter  2/6 2/6 6/2
OSLANEC Matej 1/6 4/6 2/6

 

Štvrfinále

VARGA Peter TRUBEN Richard 7/9
ROŠKO Róbert VALENT Igor 9/2
KUBÍK Anton HROMOTA źuboš 9/5
FRANCISTY Radoslav GOLEBIOWSKI Peter 9/3

 

Semifinále

TRUBEN Richard ROŠKO Róbert 0/6, 0/3 skreč
KUBÍK Anton FRANCISTY Radoslav 2/6, 4/6

 

FINÁLE

ROŠKO Róbert FRANCISTY Radoslav

1/6, 1/6