Masters (1.septembra - 15.septembra 2006)
Nepárna skupina
Kútik Štefan | Golebiowski Peter | 7/5 | 4/6 | 6/3 |
Kútik Štefan | Varga Peter | 6/3 | 7/6 | |
Kútik Štefan | Hofstädter Pavol | 6/4 | 6/0 | |
Golebiowski Peter | Varga Peter | 7/5 | 6/1 | |
Golebiowski Peter | Hofstädter Pavol | 6/4 | 1/6 | 5/7 |
Varga Peter | Hofstädter Pavol | 4/6 | 6/4 | 3/6 |
Párna skupina
Francisty Radoslav | Kostoláni Peter | 4/6 | 6/3 | 6/2 |
Francisty Radoslav | Ivan Roman | 6/1 | 6/2 | |
Francisty Radoslav | Truben Richard | | | nehrali |
Kostoláni Peter | Ivan Roman | 6/0 | 6/2 | |
Kostoláni Peter | Truben Richard | 6/3 | 6/2 | |
Ivan Roman | Truben Richard | 6/3 | 7/5 | |
Semifinále (sobota 16. septebmra 9.00hod.)
Kútik Štefan | Ivan Roman | 6/2 | 6/3 | |
Kostoláni Peter | Hofstädter Pavol | 6/3 | 6/2 | |
FINÁLE (sobota 16. septebmra 10.30hod.)
Kútik Štefan | Kostoláni Peter | 5/7 | 6/0 | 4/2 |
O umiestnenie (1.septembra - 15.septembra 2006)
Barniak Jozef | Páleník Štefan | 4/6 | 6/1 | 3/6 |
Barniak Jozef | Hrmo Márius | 6/3 | 2/6 | 3/6 |
Páleník Štefan | Hrmo Márius | 4/6 | 3/6 | |
Barniak Jozef | Ivan Milan | | | skreč B. J. |
Páleník Štefan | Pavúková Lýdia | | | nehrali |
Hrmo Márius | Meliško Ján | 6/2 | 6/1 | |
Ivan Milan | Pavúková Lýdia | | | nehrali |
Ivan Milan | Horkel Tomáš | 6/4 | 6/7 | skreč I.M. |
Pavúková Lýdia | Papay Peter | 3/6 | 6/1 | 6/0 |
Meliško Ján | Horkel Tomáš | 6/2 | 3/6 | 6/1 |
Meliško Ján | Silný Milan | 6/2 | 6/4 | |
Horkel Tomáš | Rapčan Vladimír | 7/5 | 1/6 | 6/1 |
Papay Peter | Silný Milan | | | nehrali |
Papay Peter | Nárožný Vladimír | 7/5 | 7/6 | |
Silný Milan | Pittner Ľubomír | 2/6 | 6/2 | 3/6 |
Rapčan Vladimír | Nárožný Vladimír | | | skreč R.V. |
Rapčan Vladimír | Šimko Peter | | | skreč R.V. |
Nárožný Vladimír | Adamec Tibor | 6/4 | 6/4 | |
Pittner Ľubomír | Šimko Peter | 0/6 | 1/6 | |
Pittner Ľubomír | Boška Marek | 6/3 | 7/5 | |
Šimko Peter | Nikitin Dmitrij | 6/4 | 6/4 | |
Adamec Tibor | Boška Marek | | | skreč A. T. |
Adamec Tibor | Flimer Viktor | | | skreč F.V. |
Boška Marek | Bezák Ludvik | 2/6 | 1/6 | |
Nikitin Dmitrij | Flimer Viktor | | | skreč F. V. |
Nikitin Dmitrij | Mičinec Ivan | | | skreč M. I. |
Flimer Viktor | Kutenič Eduard | | | nehrali |
Bezák Ludvik | Mičinec Ivan | | | nehrali |
Bezák Ludvik | Kutenič Eduard | | | nehrali |
Mičinec Ivan | Kutenič Eduard | | | nehrali |
8. semester (16.augusta - 31.augusta 2006)
Kútik Štefan | Francisty Radoslav | | | nehrali |
Kútik Štefan | Golebiowski Peter | 7/5 | 6/2 | |
Francisty Radoslav | Golebiowski Peter | | | nehrali |
Kútik Štefan | Truben Richard | 6/2 | 6/1 | |
Francisty Radoslav | Ivan Roman | 6/1 | 6/1 | |
Golebiowski Peter | Kostoláni Peter | 6/2 | 3/6 | 6/3 |
Truben Richard | Ivan Roman | 3/6 | 6/7 | |
Truben Richard | Varga Peter | 4/6 | 4/6 | |
Ivan Roman | Hofstädter Pavol | 4/6 | 4/6 | |
Kostoláni Peter | Varga Peter | 6/2 | 6/1 | |
Kostoláni Peter | Páleník Štefan | 6/2 | 5/7 | 6/4 |
Varga Peter | Hrmo Márius | 6/4 | 4/6 | 6/1 |
Hofstädter Pavol | Páleník Štefan | 6/0 | 6/2 | |
Hofstädter Pavol | Ivan Milan | 6/4 | 6/4 | |
Páleník Štefan | Barniak Jozef | 6/0 | 6/7 | 5/7 |
Hrmo Márius | Ivan Milan | | | nehrali |
Hrmo Márius | Pavúková Lýdia | 3/6 | 6/4 | 6/3 |
Ivan Milan | Meliško Ján | 5/7 | 6/1 | 6/4 |
Barniak Jozef | Pavúková Lýdia | 2/6 | 3/6 | |
Barniak Jozef | Silný Milan | 6/3 | 6/7 | skreč S.M. |
Pavúková Lýdia | Papay Peter | 6/4 | 3/6 | 6/3 |
Meliško Ján | Silný Milan | | | nehrali |
Meliško Ján | Rapčan Vladimír | 6/4 | 6/1 | |
Silný Milan | Horkel Tomáš | 1/6 | 0/6 | |
Papay Peter | Rapčan Vladimír | 4/6 | 7/5 | 1/6 |
Papay Peter | Šimko Peter | 6/2 | 6/2 | |
Rapčan Vladimír | Nárožný Vladimír | | | nehrali |
Horkel Tomáš | Šimko Peter | | | skreč Š.P. |
Horkel Tomáš | Pittner Ľubomír | 6/2 | 6/3 | |
Šimko Peter | Adamec Tibor | | | nehrali |
Nárožný Vladimír | Pittner Ľubomír | 7/5 | 1/6 | 6/7 |
Nárožný Vladimír | Boška Marek | 6/1 | 6/4 | |
Pittner Ľubomír | Mičinec Ivan | | | skreč M.I. |
Adamec Tibor | Boška Marek | | | nehrali |
Adamec Tibor | Nikitin Dmitrij | 6/3 | 6/1 | |
Boška Marek | Flimer Viktor | | | skreč F.V. |
Mičinec Ivan | Nikitin Dmitrij | | | skreč M.I. |
Mičinec Ivan | Bezák Ludvik | | | nehrali |
Nikitin Dmitrij | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Flimer Viktor | Bezák Ludvik | | | nehrali |
Flimer Viktor | Kutenič Eduard | | | nehrali |
Bezák Ludvik | Kutenič Eduard | | | nehrali |
7. semester (1.augusta - 15.augusta 2006)
Kútik Štefan | Francisty Radoslav | 6/4 | 0/6 | 1/6 |
Kútik Štefan | Golebiowski Peter | 6/2 | 6/2 | |
Francisty Radoslav | Golebiowski Peter | 6/0 | 6/1 | |
Kútik Štefan | Ivan Roman | 7/5 | 7/6 | |
Francisty Radoslav | Truben Richard | 4/6 | 6/2 | 6/4 |
Golebiowski Peter | Páleník Štefan | 6/2 | 6/2 | |
Ivan Roman | Truben Richard | 3/6 | 3/6 | |
Ivan Roman | Varga Peter | 6/2 | 6/4 | |
Truben Richard | Kostoláni Peter | 2/6 | 2/6 | |
Páleník Štefan | Varga Peter | 3/6 | 3/6 | |
Páleník Štefan | Hofstädter Pavol | 6/2 | 2/6 | 4/6 |
Varga Peter | Meliško Ján | 6/3 | 6/3 | |
Kostoláni Peter | Hofstädter Pavol | 7/5 | 7/5 | |
Kostoláni Peter | Hrmo Márius | 6/1 | 6/2 | |
Hofstädter Pavol | Ivan Milan | | | 1:2 |
Meliško Ján | Hrmo Márius | | | 0:2 |
Meliško Ján | Barniak Jozef | 3/6 | 6/4 | 3/6 |
Hrmo Márius | Silný Milan | | | 2:0 |
Ivan Milan | Barniak Jozef | 3/6 | 2/6 | |
Ivan Milan | Šimko Peter | | | skreč Š.P. |
Barniak Jozef | Pavúková Lýdia | | | 1:2 |
Silný Milan | Šimko Peter | | | skreč Š.P. |
Silný Milan | Papay Peter | | | skreč S.M. |
Šimko Peter | Rapčan Vladimír | | | skreč Š.P. |
Pavúková Lýdia | Papay Peter | 6/4 | 6/3 | |
Pavúková Lýdia | Adamec Tibor | | | 2:0 |
Papay Peter | Nárožný Vladimír | 3/6 | 7/5 | 6/3 |
Rapčan Vladimír | Adamec Tibor | | | nehrali |
Rapčan Vladimír | Pittner Ľubomír | | | 2:0 |
Adamec Tibor | Horkel Tomáš | 2/6 | 7/6 | 4/6 |
Nárožný Vladimír | Pittner Ľubomír | 6/3 | 6/1 | |
Nárožný Vladimír | Boška Marek | 4/6 | 7/5 | 6/1 |
Pittner Ľubomír | Mičinec Ivan | | | skreč M.I. |
Horkel Tomáš | Boška Marek | | | 2:0 |
Horkel Tomáš | Nikitin Dmitrij | 6/0 | 6/4 | |
Boška Marek | Flimer Viktor | | | skreč F.V. |
Mičinec Ivan | Nikitin Dmitrij | | | skreč M.I. |
Mičinec Ivan | Bezák Ludvik | | | nehrali |
Nikitin Dmitrij | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Flimer Viktor | Bezák Ludvik | | | nehrali |
Flimer Viktor | Kutenič Eduard | | | nehrali |
Bezák Ludvik | Kutenič Eduard | | | nehrali |
6. semester (16.júla - 31.júla 2006)
Kútik Štefan | Golebiowski Peter | 5/7 | 6/4 | skreč K.Š. |
Kútik Štefan | Francisty Radoslav | 5/7 | 7/6 | 2/6 |
Golebiowski Peter | Francisty Radoslav | 6/7 | 3/6 | |
Kútik Štefan | Páleník Štefan | 6/3 | 6/2 | |
Golebiowski Peter | Truben Richard | 6/3 | 6/2 | |
Francisty Radoslav | Hofstädter Pavol | 6/0 | 6/1 | |
Páleník Štefan | Truben Richard | 6/3 | 3/6 | 2/6 |
Páleník Štefan | Ivan Roman | 6/3 | 2/6 | 3/6 |
Truben Richard | Hrmo Márius | 7/5 | 6/3 | |
Hofstädter Pavol | Ivan Roman | 6/3 | 2/6 | 1/6 |
Hofstädter Pavol | Kostoláni Peter | 7/6 | 6/3 | |
Ivan Roman | Barniak Jozef | 6/3 | 6/3 | |
Hrmo Márius | Kostoláni Peter | 3/6 | 6/7 | |
Hrmo Márius | Varga Peter | 2/6 | 4/6 | |
Kostoláni Peter | Ivan Milan | 6/0 | 6/0 | |
Barniak Jozef | Varga Peter | 1/6 | 6/3 | 1/6 |
Barniak Jozef | Meliško Ján | 4/6 | 4/6 | |
Varga Peter | Silný Milan | 6/2 | 6/1 | |
Ivan Milan | Meliško Ján | 3/6 | 5/7 | |
Ivan Milan | Papay Peter | 6/0 | 6/2 | |
Meliško Ján | Šimko Peter | 6/2 | 6/4 | |
Silný Milan | Papay Peter | 6/2 | 7/6 | |
Silný Milan | Adamec Tibor | 6/2 | 6/2 | |
Papay Peter | Pavúková Lýdia | 3/6 | 6/3 | 6/4 |
Šimko Peter | Adamec Tibor | 7/5 | 7/5 | |
Šimko Peter | Nárožný Vladimír | 6/3 | 6/3 | |
Adamec Tibor | Rapčan Vladimír | | | nehrali |
Pavúková Lýdia | Nárožný Vladimír | 6/0 | 6/2 | |
Pavúková Lýdia | Horkel Tomáš | 7/5 | 6/1 | |
Nárožný Vladimír | Boška Marek | 6/0 | 4/6 | 6/4 |
Rapčan Vladimír | Horkel Tomáš | 4/6 | 6/3 | 7/6 |
Rapčan Vladimír | Mičinec Ivan | 7/6 | 7/6 | |
Horkel Tomáš | Nikitin Dmitrij | 6/0 | 6/0 | |
Boška Marek | Mičinec Ivan | | | skreč M.I. |
Boška Marek | Pittner Ľubomír | 2/6 | 2/6 | |
Mičinec Ivan | Flimer Viktor | | | skreč F.V. |
Nikitin Dmitrij | Pittner Ľubomír | 0/6 | 2/6 | |
Nikitin Dmitrij | Bezák Ludvik | | | skreč B.L. |
Pittner Ľubomír | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Flimer Viktor | Bezák Ludvik | | | nehrali |
Flimer Viktor | Kutenič Eduard | | | nehrali |
Bezák Ludvik | Kutenič Eduard | | | nehrali |
5. semester (1.júla - 15.júla 2006)
Kútik Štefan | Golebiowski Peter | 6/2 | 3/6 | 3/6 |
Kútik Štefan | Páleník Štefan | 6/0 | 6/3 | |
Golebiowski Peter | Páleník Štefan | 6/1 | 6/2 | |
Kútik Štefan | Truben Richard | 6/1 | 6/3 | |
Golebiowski Peter | Francisty Radoslav | 2/6 | 2/6 | |
Páleník Štefan | Hofstädter Pavol | 6/3 | 6/1 | |
Truben Richard | Francisty Radoslav | 3/6 | 1/6 | |
Truben Richard | Barniak Jozef | 6/3 | 6/3 | |
Francisty Radoslav | Ivan Roman | 6/1 | 6/0 | |
Hofstädter Pavol | Barniak Jozef | 6/2 | 5/7 | 6/1 |
Hofstädter Pavol | Kostoláni Peter | 3/6 | 2/6 | |
Barniak Jozef | Hrmo Márius | 2/6 | 5/7 | |
Ivan Roman | Kostoláni Peter | 6/2 | 1/6 | 6/3 |
Ivan Roman | Silný Milan | 6/3 | 6/4 | |
Kostoláni Peter | Ivan Milan | 6/1 | 6/1 | |
Hrmo Márius | Silný Milan | 6/2 | 6/2 | |
Hrmo Márius | Šimko Peter | | | skreč Š.P. |
Silný Milan | Varga Peter | 2/6 | 0/6 | |
Ivan Milan | Šimko Peter | 6/3 | 7/6 | |
Ivan Milan | Papay Peter | 6/2 | 6/0 | |
Šimko Peter | Meliško Ján | 6/1 | 2/6 | 4/6 |
Varga Peter | Papay Peter | 6/3 | 6/0 | |
Varga Peter | Mičinec Ivan | | | skreč M.I. |
Papay Peter | Horkel Tomáš | 6/1 | 6/2 | |
Meliško Ján | Mičinec Ivan | | | skreč M.I. |
Meliško Ján | Pavúková Lýdia | 5/7 | 3/6 | |
Mičinec Ivan | Adamec Tibor | | | skreč M.I. |
Horkel Tomáš | Pavúková Lýdia | | | nehrali |
Horkel Tomáš | Rapčan Vladimír | 3/6 | 6/3 | 4/6 |
Pavúková Lýdia | Boška Marek | 6/1 | 6/0 | |
Adamec Tibor | Rapčan Vladimír | 6/3 | 6/2 | |
Adamec Tibor | Nikitin Dmitrij | 6/2 | 6/3 | |
Rapčan Vladimír | Pittner Ľubomír | 6/2 | 6/1 | |
Boška Marek | Nikitin Dmitrij | 6/2 | 7/5 | |
Boška Marek | Bezák Ludvik | | | skreč B.L |
Nikitin Dmitrij | Flimer Viktor | | | skreč F.V. |
Pittner Ľubomír | Bezák Ludvik | | | skreč B.L. |
Pittner Ľubomír | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Bezák Ludvik | Nárožný Vladimír | 6/3 | 3/6 | 3/6 |
Flimer Viktor | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Flimer Viktor | Nárožný Vladimír | 1/6 | 0/6 | |
Kutenič Eduard | Nárožný Vladimír | | | skreč K.E. |
4. semester (16.júna - 30.júna 2006)
Kútik Štefan | Páleník Štefan | 6/3 | 6/3 | |
Kútik Štefan | Truben Richard | 6/2 | 6/1 | |
Páleník Štefan | Truben Richard | 2/6 | 1/6 | |
Kútik Štefan | Hofstädter Pavol | 6/2 | 6/1 | |
Páleník Štefan | Golebiowski Peter | 1/6 | 1/6 | |
Truben Richard | Silný Milan | | | nehrali |
Hofstädter Pavol | Golebiowski Peter | 3/6 | 2/6 | |
Hofstädter Pavol | Barniak Jozef | 7/5 | 6/4 | |
Golebiowski Peter | Ivan Milan | 6/2 | 6/1 | |
Silný Milan | Barniak Jozef | 1/6 | 2/6 | |
Silný Milan | Francisty Radoslav | 2/6 | 0/6 | |
Barniak Jozef | Mičinec Ivan | | | skreč M.I. |
Ivan Milan | Francisty Radoslav | 0/6 | 0/6 | |
Ivan Milan | Ivan Roman | 2/6 | 0/6 | |
Francisty Radoslav | Hrmo Márius | 6/3 | 6/1 | |
Mičinec Ivan | Ivan Roman | 6/1 | 3/6 | 2/6 |
Mičinec Ivan | Varga Peter | 2/6 | 7/5 | 1/6 |
Ivan Roman | Šimko Peter | 6/4 | 4/6 | 6/3 |
Hrmo Márius | Varga Peter | 6/2 | 6/2 | |
Hrmo Márius | Papay Peter | 6/0 | 6/2 | |
Varga Peter | Kostoláni Peter | 3/6 | 5/7 | |
Šimko Peter | Papay Peter | 6/3 | 7/5 | |
Šimko Peter | Boška Marek | | | skreč B.M. |
Papay Peter | Rapčan Vladimír | 6/4 | 4/6 | 10/8 |
Kostoláni Peter | Boška Marek | 6/1 | 6/1 | |
Kostoláni Peter | Pavúková Lýdia | 6/2 | 6/1 | |
Boška Marek | Horkel Tomáš | 2/6 | 4/6 | |
Rapčan Vladimír | Pavúková Lýdia | | | skreč R.V. |
Rapčan Vladimír | Kutenič Eduard | | | nehrali |
Pavúková Lýdia | Nikitin Dmitrij | | | skreč N.D. |
Horkel Tomáš | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Horkel Tomáš | Bezák Ludvik | 6/4 | 6/3 | |
Kutenič Eduard | Flimer Viktor | | | nehrali |
Nikitin Dmitrij | Bezák Ludvik | | | nehrali |
Nikitin Dmitrij | Adamec Tibor | 2/6 | 1/6 | |
Bezák Ludvik | Hromota Ľuboš | | | nehrali |
Flimer Viktor | Adamec Tibor | | | nehrali |
Flimer Viktor | Meliško Ján | 0/6 | 0/6 | |
Adamec Tibor | Pittner Ľubomír | 6/2 | 6/4 | |
Hromota Ľuboš | Meliško Ján | | | skreč H.Ľ. |
Hromota Ľuboš | Pittner Ľubomír | | | skreč H.Ľ. |
Meliško Ján | Pittner Ľubomír | 6/1 | 6/3 | |
3. semester (1.júna - 15.júna 2006)
Páleník Štefan | Kútik Štefan | 0/6 | 2/6 | |
Páleník Štefan | Ivan Milan | 2/6 | 6/1 | 6/1 |
Kútik Štefan | Ivan Milan | 6/3 | 6/0 | |
Páleník Štefan | Hofstädter Pavol | | | skreč H.P. |
Kútik Štefan | Barniak Jozef | 6/0 | 6/3 | |
Ivan Milan | Truben Richard | 3/6 | 1/6 | |
Hofstädter Pavol | Barniak Jozef | 6/2 | 4/6 | 6/3 |
Hofstädter Pavol | Hrmo Márius | 7/6 | 7/6 | |
Barniak Jozef | Silný Milan | 5/7 | 6/2 | 6/4 |
Truben Richard | Hrmo Márius | 6/3 | 6/2 | |
Truben Richard | Šimko Peter | | | skreč Š. P. |
Hrmo Márius | Mičinec Ivan | | | nehrali |
Silný Milan | Šimko Peter | 6/4 | 7/5 | |
Silný Milan | Papay Peter | 6/2 | 7/5 | |
Šimko Peter | Golebiowski Peter | 2/6 | 1/6 | |
Mičinec Ivan | Papay Peter | 6/0 | 6/1 | |
Mičinec Ivan | Pavúková Lýdia | | | nehrali |
Papay Peter | Ivan Roman | 0/6 | 1/6 | |
Golebiowski Peter | Pavúková Lýdia | | | skreč P.L. |
Golebiowski Peter | Kostoláni Peter | 3/6 | 6/2 | 7/6 |
Pavúková Lýdia | Francisty Radoslav | 2/6 | 2/6 | |
Ivan Roman | Kostoláni Peter | 1/6 | 1/6 | |
Ivan Roman | Horkel Tomáš | 6/0 | 6/3 | |
Kostoláni Peter | Varga Peter | 4/6 | 6/7 | |
Francisty Radoslav | Horkel Tomáš | 6/0 | 6/0 | |
Francisty Radoslav | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Horkel Tomáš | Hromota Ľuboš | | | nehrali |
Varga Peter | Kutenič Eduard | | | skreč K.E. |
Varga Peter | Adamec Tibor | 6/0 | 6/0 | |
Kutenič Eduard | Lapin Stanislav | | | skreč L.S. |
Hromota Ľuboš | Adamec Tibor | | | nehrali |
Hromota Ľuboš | Nikitin Dmitrij | 6/0 | 6/0 | |
Adamec Tibor | Bezák Ludvik | | | nehrali |
Lapin Stanislav | Nikitin Dmitrij | | | skreč L.S. |
Lapin Stanislav | Rapčan Vladimír | | | skreč L.S. |
Nikitin Dmitrij | Flimer Viktor | | | skreč F.V. |
Bezák Ludvik | Rapčan Vladimír | 1/6 | 2/6 | |
Bezák Ludvik | Boška Marek | 6/7 | 1/6 | |
Rapčan Vladimír | Boška Marek | 6/3 | 6/3 | |
Flimer Viktor | Boška Marek | | | skreč F.V. |
Flimer Viktor | Boška Marek | | | skreč F.V. |
2. semester (16.mája - 31.mája 2006)
Hofstädter Pavol | Páleník Štefan | 3/6 | 1/1 | skreč H.P. |
Hofstädter Pavol | Francisty Radoslav | | | skreč F.R. |
Páleník Štefan | Francisty Radoslav | | | skreč F.R. |
Hofstädter Pavol | Kútik Štefan | | | skreč H.P. |
Páleník Štefan | Hrmo Márius | 6/4 | 6/2 | |
Francisty Radoslav | Ivan Milan | | | skreč F.R. |
Kútik Štefan | Hrmo Márius | 6/3 | 2/6 | 6/4 |
Kútik Štefan | Papay Peter | 6/2 | 6/0 | |
Hrmo Márius | Mičinec Ivan | 7/6 | 6/2 | |
Ivan Milan | Papay Peter | 6/3 | 6/3 | |
Ivan Milan | Barniak Jozef | 5/7 | 4/6 | |
Papay Peter | Hromota Ľuboš | | | skreč H.Ľ. |
Mičinec Ivan | Barniak Jozef | 6/0 | 6/7 | 6/2 |
Mičinec Ivan | Truben Richard | 3/6 | 6/1 | 3/6 |
Barniak Jozef | Horkel Tomáš | 6/0 | 6/1 | |
Hromota Ľuboš | Truben Richard | | | skreč H.Ľ. |
Hromota Ľuboš | Pavúková Lýdia | | | nehrali |
Truben Richard | Adamec Tibor | 6/4 | 6/2 | |
Horkel Tomáš | Pavúková Lýdia | 1/6 | 4/6 | |
Horkel Tomáš | Šimko Peter | 0/6 | 6/7 | |
Pavúková Lýdia | Nikitin Dmitrij | | | nehrali |
Adamec Tibor | Šimko Peter | | | skreč A.T. |
Adamec Tibor | Silný Milan | 2/6 | 3/6 | |
Šimko Peter | Rapčan Vladimír | 6/3 | 6/2 | |
Nikitin Dmitrij | Silný Milan | 0/6 | 0/6 | |
Nikitin Dmitrij | Straňák Tomáš | | | skreč S.T. |
Silný Milan | Kutenič Eduard | 6/0 | 6/3 | |
Rapčan Vladimír | Straňák Tomáš | | | skreč S.T. |
Rapčan Vladimír | Lapin Stanislav | | | nehrali |
Straňák Tomáš | Bezák Ludvik | | | skreč S.T. |
Kutenič Eduard | Lapin Stanislav | 6/4 | 6/0 | |
Kutenič Eduard | Ivan Roman | 1/6 | 3/6 | |
Lapin Stanislav | Flimer Viktor | 7/6 | 6/2 | |
Bezák Ludvik | Ivan Roman | 2/6 | 2/6 | |
Bezák Ludvik | Kostoláni Peter | | | nehrali |
Ivan Roman | Golebiowski Peter | 2/6 | 1/6 | |
Flimer Viktor | Kostoláni Peter | 0/6 | 0/6 | |
Flimer Viktor | Varga Peter | 0/6 | 0/6 | |
Kostoláni Peter | Varga Peter | 4/6 | 6/1 | 6/4 |
Golebiowski Peter | Varga Peter | 7/6 | 7/5 | |
Golebiowski Peter | Varga Peter | 6/2 | 6/2 | |
1. semester (29.apríla - 15.mája 2006)
Francisty Radoslav | Kútik Štefan | 6/3 | 6/1 | |
Francisty Radoslav | Hromota Ľuboš | 7/6 | 5/7 | skreč F.R. |
Kútik Štefan | Hromota Ľuboš | 6/2 | 6/2 | |
Francisty Radoslav | Truben Richard | 6/2 | 7/5 | |
Kútik Štefan | Pavúková Lýdia | 6/0 | 6/1 | |
Hromota Ľuboš | Ivan Roman | | | nehrali |
Truben Richard | Pavúková Lýdia | 6/3 | 3/6 | 6/2 |
Truben Richard | Hofstädter Pavol | 3/6 | 3/6 | |
Pavúková Lýdia | Papay Peter | 6/0 | 6/3 | |
Ivan Roman | Hofstädter Pavol | 3/6 | 2/6 | |
Ivan Roman | Lapin Stanislav | | | nehrali |
Hofstädter Pavol | Flimer Viktor | | | skreč F.V. |
Papay Peter | Lapin Stanislav | 7/5 | 2/6 | 6/4 |
Papay Peter | Nikitin Dmitrij | 6/2 | 6/1 | |
Lapin Stanislav | Páleník Štefan | 0/6 | 3/6 | |
Flimer Viktor | Nikitin Dmitrij | | | skreč F.V. |
Flimer Viktor | Silný Milan | | | skreč F.V. |
Nikitin Dmitrij | Hrmo Márius | 2/6 | 2/6 | |
Páleník Štefan | Silný Milan | 6/3 | 6/2 | |
Páleník Štefan | Rapčan Vladimír | 3/6 | 6/1 | 6/2 |
Silný Milan | Ivan Milan | 6/3 | 6/7 | 5/7 |
Hrmo Márius | Rapčan Vladimír | 6/2 | 6/3 | |
Hrmo Márius | Bezák Ludvik | | | skreč B.L. |
Rapčan Vladimír | Mičinec Ivan | 1/6 | 3/6 | |
Ivan Milan | Bezák Ludvik | 6/0 | 6/1 | |
Ivan Milan | Straňák Tomáš | 3/6 | 4/2 | skreč S.T. |
Bezák Ludvik | Barniak Jozef | | | skreč B.L. |
Mičinec Ivan | Straňák Tomáš | 6/4 | 6/4 | |
Mičinec Ivan | Kutenič Eduard | | | nehrali |
Straňák Tomáš | Horkel Tomáš | | | skreč S.T. |
Barniak Jozef | Kutenič Eduard | 6/4 | 6/3 | |
Barniak Jozef | Šimko Peter | 6/7 | 7/5 | 7/5 |
Kutenič Eduard | Adamec Tibor | 3/6 | 1/6 | |
Horkel Tomáš | Šimko Peter | 7/6 | 2/6 | 4/6 |
Horkel Tomáš | Adamec Tibor | 2/6 | 7/6 | 6/2 |
Šimko Peter | Adamec Tibor | | | nehrali |