16.9. - 30.9. 2007
| ČIERNY Jaroslav | FRANCISTY Radoslav | nehrali |
| ČIERNY Jaroslav | KUBÍK Anton | 3/6, 6/2, 7/6 |
| FRANCISTY Radoslav | KUBÍK Anton | skreč F.R. |
| ČIERNY Jaroslav | ROŠKO Róbert | nehrali |
| FRANCISTY Radoslav | KÚTIK Štefan | skreč F.R. |
| KUBÍK Anton | GOLEBIOWSKI Peter | skreč K.A. |
| ROŠKO Róbert | KÚTIK Štefan | nehrali |
| ROŠKO Róbert | TRUBEN Richard | 6/4, 7/6 |
| KÚTIK Štefan | HROMOTA Ľuboš | skreč H.Ľ. |
| GOLEBIOWSKI Peter | TRUBEN Richard | 6/3, 6/7, 3/6 |
| GOLEBIOWSKI Peter | KOSTOLÁNI Peter | 4/6, 4/6 |
| TRUBEN Richard | VARGA Peter | 4/6, 4/6 |
| HROMOTA Ľuboš | KOSTOLÁNI Peter | 4/6, 6/2, 7/5 |
| HROMOTA Ľuboš | PETRUŠ Juraj | nehrali |
| KOSTOLÁNI Peter | ĆIERNY Ivan | 6/4, 6/4 |
| VARGA Peter | PETRUŠ Juraj | nehrali |
| VARGA Peter | VALENT Igor | 1/6, 6/7 |
| PETRUŠ Juraj | GLÁZER Radomír | nehrali |
| ĆIERNY Ivan | VALENT Igor | skreč Č.I. |
| ĆIERNY Ivan | URBANSKÝ Jozef | skreč Č.I. |
| VALENT Igor | VALENT Juraj | 6/3, 6/0 |
| GLÁZER Radomír | URBANSKÝ Jozef | 0/6, 0/6 |
| GLÁZER Radomír | IVAN Roman | 3/6, 1/6 |
| URBANSKÝ Jozef | OSLANEC Matej | 6/3, 6/3 |
| VALENT Juraj | IVAN Roman | 6/2, 1/6, 2/6 |
| VALENT Juraj | GÁBOR Miroslav | 6/2, 6/7, 2/6 |
| IVAN Roman | KRAVÁR Rastislav | 6/1, 7/6 |
| OSLANEC Matej | GÁBOR Miroslav | 3/6, 4/6 |
| OSLANEC Matej | HRMO Márius | 3/6, 3/6 |
| GÁBOR Miroslav | LÁSKA Ján | 7/6, 7/6 |
| KRAVÁR Rastislav | HRMO Márius | 6/3, 2/6, 3/6 |
| KRAVÁR Rastislav | JURĆIŚIN Marek | 6/1, 6/0 |
| HRMO Márius | LOPUŠNÝ Marián | 6/1, 2/6, 7/5 |
| LÁSKA Ján | JURĆIŚIN Marek | 2/6, 1/6 |
| LÁSKA Ján | KOŠTENSKÝ Michal | 6/2, 6/4 |
| JURĆIŚIN Marek | LÍŠKA Jaroslav | 6/3, 3/6, 5/7 |
| LOPUŠNÝ Marián skreč | KOŠTENSKÝ Michal | 7/6, 4/6 |
| LOPUŠNÝ Marián | PÁLENÍK Štefan | 6/0, 6/4 |
| KOŠTENSKÝ Michal | HOFSTÄDTER Pavol | nehrali |
| LÍŠKA Jaroslav | PÁLENÍK Štefan | 3/6, 3/6 |
| LÍŠKA Jaroslav | LUKAČKA Milan | 3/6, 7/5, 6/3 |
| PÁLENÍK Štefan | BARNIAK Jozef | 6/3, 3/6, 0/6 |
| HOFSTÄDTER Pavol | LUKAČKA Milan | 6/4, 4/6, 6/4 |
| HOFSTÄDTER Pavol | ADAMEC Tibor | 7/6, 6/0 |
| LUKAČKA Milan | BOŠKA Roman | 0/6, 1/6 |
| BARNIAK Jozef | ADAMEC Tibor | 6/1, 6/1 |
| BARNIAK Jozef | MELIŠKO Ján | 7/6, 6/0 |
| ADAMEC Tibor | HORKEL Tomáš | 2/6, 6/7 |
| BOŠKA Roman | MELIŠKO Ján | nehrali |
| BOŠKA Roman | RAPČAN Vladimír | 4/6, 2/6 |
| MELIŠKO Ján | HROMÁDKOVÁ Denisa | nehrali |
| HORKEL Tomáš | RAPČAN Vladimír | 6/4, 6/7, 5/7 |
| HORKEL Tomáš skreč | PAPAY Peter | 6/2, 2/6, 0/1 |
| RAPČAN Vladimír | GOLEBIOWSKI Jozef | 6/4, 6/3 |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | PAPAY Peter | skreč H.D. |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | IVAN Milan | nehrali |
| PAPAY Peter | LOJKA Roman | 6/3, 6/1 |
| GOLEBIOWSKI Jozef | IVAN Milan | nehrali |
| GOLEBIOWSKI Jozef | PITTNER Ľubomír | nehrali |
| IVAN Milan | NÁROŽNÝ Vladimír | nehrali |
| LOJKA Roman | PITTNER Ľubomír | nehrali |
| LOJKA Roman | MATUŠKA Anton | nehrali |
| PITTNER Ľubomír | SKLENKA Milan | 3/6, 6/4, 6/7 |
| NÁROŽNÝ Vladimír | MATUŠKA Anton | skreč N.V. |
| NÁROŽNÝ Vladimír | ANTOŠKA Vladimír | nehrali |
| MATUŠKA Anton | BOŠKA Marek | 7/5, 6/2 |
| SKLENKA Milan | ANTOŠKA Vladimír | 6/4, 7/5 |
| SKLENKA Milan | KNAPP Rudolf | 6/2, 6/4 |
| ANTOŠKA Vladimír | MATUŠKA Pavel | skreč M.P. |
| BOŠKA Marek | KNAPP Rudolf | nehrali |
| BOŠKA Marek | PRUŽINA Slavomír | nehrali |
| KNAPP Rudolf | HLAVÁČ Jaroslav | nehrali |
| MATUŠKA Pavel | PRUŽINA Slavomír | nehrali |
| MATUŠKA Pavel | BEZÁK Ludvik | nehrali |
| PRUŽINA Slavomír | SILNÝ Milan | nehrali |
| HLAVÁČ Jaroslav | BEZÁK Ludvik | nehrali |
| HLAVÁČ Jaroslav | SILNÝ Milan | nehrali |
| BEZÁK Ludvik | SILNÝ Milan | nehrali |
1.9. - 15.9. 2007
| ČIERNY Jaroslav | FRANCISTY Radoslav | 4/6, 6/3, 5/7 |
| ČIERNY Jaroslav | KUBÍK Anton | 6/4, 6/2 |
| FRANCISTY Radoslav | KUBÍK Anton | 6/2, 6/4 |
| ČIERNY Jaroslav | ROŠKO Róbert | nehrali |
| FRANCISTY Radoslav | TRUBEN Richard | 6/4, 6/3 |
| KUBÍK Anton | GOLEBIOWSKI Peter | skreč K.A. |
| ROŠKO Róbert | TRUBEN Richard | 6/3, 6/1 |
| ROŠKO Róbert | KÚTIK Štefan | skreč R.R. |
| TRUBEN Richard | ĆIERNY Ivan | 1/6, 6/3, 6/3 |
| GOLEBIOWSKI Peter | KÚTIK Štefan | 1/6, 6/3, 4/6 |
| GOLEBIOWSKI Peter | VARGA Peter | 6/3, 6/1 |
| KÚTIK Štefan | VALENT Igor | skreč V.I. |
| ĆIERNY Ivan | VARGA Peter | 5/7, 6/7 |
| ĆIERNY Ivan | HROMOTA Ľuboš | skreč Č.I. |
| VARGA Peter | PETRUŠ Juraj | 4/6, 6/4, 6/7 |
| VALENT Igor | HROMOTA Ľuboš | 1/6, 2/6 |
| VALENT Igor | KOSTOLÁNI Peter | 7/5, 6/7, 0/6 |
| HROMOTA Ľuboš | URBANSKÝ Jozef | skreč U.J. |
| PETRUŠ Juraj | KOSTOLÁNI Peter | 4/6, 0/6 |
| PETRUŠ Juraj | GLÁZER Radomír | 3/6, 4/6 |
| KOSTOLÁNI Peter | VALENT Juraj | 4/6, 6/1, 6/3 |
| URBANSKÝ Jozef | GLÁZER Radomír | skreč U.J. |
| URBANSKÝ Jozef | GÁBOR Miroslav | skreč U.J. |
| GLÁZER Radomír | IVAN Roman | 4/6, 1/6 |
| VALENT Juraj | GÁBOR Miroslav | 4/6, 5/7 |
| VALENT Juraj | LÁSKA Ján | 6/4, 4/6, 7/6 |
| GÁBOR Miroslav | LOPUŠNÝ Marián | nehrali |
| IVAN Roman | LÁSKA Ján | 6/4, 4/6, 7/5 |
| IVAN Roman | HRMO Márius | 2/6, 1/6 |
| LÁSKA Ján | OSLANEC Matej | 4/6, 4/6 |
| LOPUŠNÝ Marián | HRMO Márius | nehrali |
| LOPUŠNÝ Marián | JURĆIŚIN Marek | 5/7, 6/1, 3/6 |
| HRMO Márius | PÁLENÍK Štefan | nehrali |
| OSLANEC Matej | JURĆIŚIN Marek | 2/6, 6/3, 7/5 |
| OSLANEC Matej | KOŠTENSKÝ Michal | 6/2, 3/6, 6/1 |
| JURĆIŚIN Marek | HOFSTÄDTER Pavol | nehrali |
| PÁLENÍK Štefan | KOŠTENSKÝ Michal | nehrali |
| PÁLENÍK Štefan | KRAVÁR Rastislav | 3/6, 4/6 |
| KOŠTENSKÝ Michal | MELIŠKO Ján | 6/4, 6/4 |
| HOFSTÄDTER Pavol | KRAVÁR Rastislav | 4/6, 4/6 |
| HOFSTÄDTER Pavol | BOŠKA Roman | nehrali |
| KRAVÁR Rastislav | LÍŠKA Jaroslav | 4/6, 7/5, 7/5 |
| MELIŠKO Ján | BOŠKA Roman | nehrali |
| MELIŠKO Ján | RAPČAN Vladimír | nehrali |
| BOŠKA Roman | HROMÁDKOVÁ Denisa | skreč H.D. |
| LÍŠKA Jaroslav | RAPČAN Vladimír | 7/6, 7/6 |
| LÍŠKA Jaroslav | HORKEL Tomáš | 6/7, 6/4, 6/4 |
| RAPČAN Vladimír | ADAMEC Tibor | 3/6, 4/6 |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | HORKEL Tomáš | skreč H.D. |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | LUKAČKA Milan | skreč H.D. |
| HORKEL Tomáš | BARNIAK Jozef | 6/7, 3/6 |
| ADAMEC Tibor | LUKAČKA Milan | 1/6, 4/6 |
| ADAMEC Tibor | GOLEBIOWSKI Jozef | 6/4, 6/4 |
| LUKAČKA Milan | LOJKA Roman | 1/6, 6/4, 6/1 |
| BARNIAK Jozef | GOLEBIOWSKI Jozef | 6/0, 6/0 |
| BARNIAK Jozef | PAPAY Peter | 7/6, 6/1 |
| GOLEBIOWSKI Jozef | IVAN Milan | 6/4, 7/6 |
| LOJKA Roman | PAPAY Peter | 5/7, 6/0, 6/7 |
| LOJKA Roman | PITTNER Ľubomír | 6/3, 6/1 |
| PAPAY Peter | NÁROŽNÝ Vladimír | skreč N.V. |
| IVAN Milan | PITTNER Ľubomír | 6/1, 6/2 |
| IVAN Milan | SKLENKA Milan | 7/5, 4/6, 6/1 |
| PITTNER Ľubomír | MATUŠKA Anton | 7/5, 6/4 |
| NÁROŽNÝ Vladimír | SKLENKA Milan | nehrali |
| NÁROŽNÝ Vladimír | ANTOŠKA Vladimír | 6/4, 6/2 |
| SKLENKA Milan | BOŠKA Marek | nehrali |
| MATUŠKA Anton | ANTOŠKA Vladimír | 6/7, 7/6, 3/6 |
| MATUŠKA Anton | KNAPP Rudolf | 6/4, 3/6, 6/0 |
| ANTOŠKA Vladimír | PRUŽINA Slavomír | skreč P.S. |
| BOŠKA Marek | KNAPP Rudolf | nehrali |
| BOŠKA Marek | HLAVÁČ Jaroslav | nehrali |
| KNAPP Rudolf | MATUŠKA Pavel | nehrali |
| PRUŽINA Slavomír | HLAVÁČ Jaroslav | nehrali |
| PRUŽINA Slavomír | BEZÁK Ludvik | nehrali |
| HLAVÁČ Jaroslav | SILNÝ Milan | nehrali |
| MATUŠKA Pavel | BEZÁK Ludvik | nehrali |
| MATUŠKA Pavel | SILNÝ Milan | nehrali |
| BEZÁK Ludvik | SILNÝ Milan | nehrali |
16.8. - 31.8. 2007
| ČIERNY Jaroslav | KUBÍK Anton | 7/6, 4/6, 6/0 |
| ČIERNY Jaroslav | FRANCISTY Radoslav | skreč Č.J. |
| KUBÍK Anton | FRANCISTY Radoslav | 1/6, 3/6 |
| ČIERNY Jaroslav | ROŠKO Róbert | skreč Č.J. |
| KUBÍK Anton | GOLEBIOWSKI Peter | 6/4, 6/1 |
| FRANCISTY Radoslav | TRUBEN Richard | 7/5, 6/2 |
| ROŠKO Róbert | GOLEBIOWSKI Peter | 6/2, 4/6, 6/3 |
| ROŠKO Róbert | KÚTIK Štefan | 6/7, 1/6 |
| GOLEBIOWSKI Peter | ĆIERNY Ivan | skreč Č.I. |
| TRUBEN Richard | KÚTIK Štefan | 6/4, 6/7, 6/4 |
| TRUBEN Richard | HROMOTA Ľuboš | 6/4, 6/4 |
| KÚTIK Štefan | VARGA Peter | 6/7, 6/4, 2/6 |
| ĆIERNY Ivan | HROMOTA Ľuboš | nehrali |
| ĆIERNY Ivan | PETRUŠ Juraj | 6/7, 6/4, 7/6 |
| HROMOTA Ľuboš | VALENT Igor | 6/7, 4/6 |
| VARGA Peter | PETRUŠ Juraj | 1/6, 3/6 |
| VARGA Peter | KOSTOLÁNI Peter | 2/6, 6/3, 6/2 |
| PETRUŠ Juraj | URBANSKÝ Jozef | 3/6, 2/6 |
| VALENT Igor | KOSTOLÁNI Peter | 0/6, 2/6 |
| VALENT Igor | LÁSKA Ján | 4/6, 6/2, 6/3 |
| KOSTOLÁNI Peter | GÁBOR Miroslav | 6/0, 6/3 |
| URBANSKÝ Jozef | LÁSKA Ján | 6/4, 6/4 |
| URBANSKÝ Jozef | IVAN Roman | 6/4, 6/0 |
| LÁSKA Ján | GLÁZER Radomír | 6/7, 3/6 |
| GÁBOR Miroslav | IVAN Roman | 3/6, 6/4, 1/6 |
| GÁBOR Miroslav | LOPUŠNÝ Marián | 4/6, 6/2, 7/6 |
| IVAN Roman | VALENT Juraj | 3/6, 5/7 |
| GLÁZER Radomír | LOPUŠNÝ Marián | 6/2, 7/6 |
| GLÁZER Radomír | HRMO Márius | 4/6, 4/6 |
| LOPUŠNÝ Marián | HOFSTÄDTER Pavol | 6/4, 6/3 |
| VALENT Juraj | HRMO Márius | 6/3, 3/6, 7/6 |
| VALENT Juraj | PÁLENÍK Štefan | 6/3, 6/7, 4/6 |
| HRMO Márius | OSLANEC Matej | 6/4, 3/6, 5/7 |
| HOFSTÄDTER Pavol | PÁLENÍK Štefan | 6/3, 6/3 |
| HOFSTÄDTER Pavol | JURĆIŚIN Marek | 6/3, 6/7, 6/7 |
| PÁLENÍK Štefan | KRAVÁR Rastislav | 5/7, 6/7 |
| OSLANEC Matej | JURĆIŚIN Marek | 6/3, 6/7, 6/7 |
| OSLANEC Matej | MELIŠKO Ján | 3/6, 6/2, 6/2 |
| JURĆIŚIN Marek | LÍŠKA Jaroslav | 3/6, 4/6 |
| KRAVÁR Rastislav | MELIŠKO Ján | 6/4, 6/4 |
| KRAVÁR Rastislav | KOŠTENSKÝ Michal | 6/3, 6/7, 3/6 |
| MELIŠKO Ján | BOŠKA Roman | 6/4, 6/4 |
| LÍŠKA Jaroslav | KOŠTENSKÝ Michal | 6/4, 3/6, 3/6 |
| LÍŠKA Jaroslav | ADAMEC Tibor | nehrali |
| KOŠTENSKÝ Michal | LUKAČKA Milan | 4/6, 7/5, 6/1 |
| BOŠKA Roman | ADAMEC Tibor | 6/2, 6/3 |
| BOŠKA Roman | PAPAY Peter | 6/3, 6/3 |
| ADAMEC Tibor | RAPČAN Vladimír | 4/6, 6/2, 6/3 |
| LUKAČKA Milan | PAPAY Peter | 6/3, 6/4 |
| LUKAČKA Milan | BARNIAK Jozef | 6/7, 2/6 |
| PAPAY Peter | HROMÁDKOVÁ Denisa | 3/6, 1/6 |
| RAPČAN Vladimír | BARNIAK Jozef | 6/4, 6/0 |
| RAPČAN Vladimír | LOJKA Roman | 6/7, 6/1, 7/5 |
| BARNIAK Jozef | HORKEL Tomáš | 6/7, 6/1, 6/7 |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | LOJKA Roman | 6/3, 6/3 |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | SKLENKA Milan | nehrali |
| LOJKA Roman | PITTNER Ľubomír | 6/4, 6/2 |
| HORKEL Tomáš | SKLENKA Milan | 6/2, 6/1 |
| HORKEL Tomáš | NÁROŽNÝ Vladimír | 6/2, 6/3 |
| SKLENKA Milan | GOLEBIOWSKI Jozef | 3/6, 6/4, 6/7 |
| PITTNER Ľubomír | NÁROŽNÝ Vladimír | 7/5, 3/6, 6/3 |
| PITTNER Ľubomír | MATUŠKA Anton | 3/6, 4/6 |
| NÁROŽNÝ Vladimír | ANTOŠKA Vladimír | 6/3, 6/4 |
| GOLEBIOWSKI Jozef | MATUŠKA Anton | 6/4, 6/1 |
| GOLEBIOWSKI Jozef | BOŠKA Marek | 7/6, 6/3 |
| MATUŠKA Anton | IVAN Milan | 0/6, 0/6 |
| ANTOŠKA Vladimír | BOŠKA Marek | nehrali |
| ANTOŠKA Vladimír | KNAPP Rudolf | nehrali |
| BOŠKA Marek | PRUŽINA Slavomír | nehrali |
| IVAN Milan | KNAPP Rudolf | 6/2, 6/2 |
| IVAN Milan | MATUŠKA Pavel | skreč M.P. |
| KNAPP Rudolf | HLAVÁČ Jaroslav | 1/6, 0/6 |
| PRUŽINA Slavomír | MATUŠKA Pavel | skreč P.S. |
| PRUŽINA Slavomír | BEZÁK Ludvik | nehrali |
| MATUŠKA Pavel | SILNÝ Milan | skreč S.M. |
| HLAVÁČ Jaroslav | BEZÁK Ludvik | 4/6, 1/6 |
| HLAVÁČ Jaroslav | SILNÝ Milan | nehrali |
| BEZÁK Ludvik | SILNÝ Milan | nehrali |
1.8. - 15.8. 2007
| ČIERNY Jaroslav | KUBÍK Anton | 6/3, 6/1 |
| ČIERNY Jaroslav | FRANCISTY Radoslav | nehrali |
| KUBÍK Anton | FRANCISTY Radoslav | 6/7, 4/6 |
| ČIERNY Jaroslav | TRUBEN Richard | 6/3, 6/0 |
| KUBÍK Anton | ĆIERNY Ivan | 6/4, 6/3 |
| FRANCISTY Radoslav | KÚTIK Štefan | 6/0, 6/2 |
| TRUBEN Richard | ĆIERNY Ivan | 6/7, 6/1, 6/4 |
| TRUBEN Richard | GOLEBIOWSKI Peter | 2/6, 4/6 |
| ĆIERNY Ivan | PETRUŠ Juraj | 6/2, 6/2 |
| KÚTIK Štefan | GOLEBIOWSKI Peter | 6/4, 0/6, 6/1 |
| KÚTIK Štefan | ROŠKO Róbert | 0/6, 4/6 |
| GOLEBIOWSKI Peter | HROMOTA Ľuboš | 7/5, 6/0 |
| PETRUŠ Juraj | ROŠKO Róbert | 2/6, 0/6 |
| PETRUŠ Juraj | VARGA Peter | 6/4, 2/6, 2/6 |
| ROŠKO Róbert | VALENT Igor | 6/3, 6/3 |
| HROMOTA Ľuboš | VARGA Peter | 6/4, 6/4 |
| HROMOTA Ľuboš | LÁSKA Ján | 6/1, 6/0 |
| VARGA Peter | KOSTOLÁNI Peter | 5/7, 4/6 |
| VALENT Igor | LÁSKA Ján | 7/5, 4/6, 7/5 |
| VALENT Igor | GÁBOR Miroslav | 6/1, 7/6 |
| LÁSKA Ján | URBANSKÝ Jozef | 1/6, 1/6 |
| KOSTOLÁNI Peter | GÁBOR Miroslav | 6/0, 6/4 |
| KOSTOLÁNI Peter | VALENT Juraj | 6/0, 6/3 |
| GÁBOR Miroslav | PÁLENÍK Štefan | 6/4, 7/6 |
| URBANSKÝ Jozef | VALENT Juraj | 3/6, 6/4, 5/7 |
| URBANSKÝ Jozef | GLÁZER Radomír | 6/1, 6/1 |
| VALENT Juraj | LOPUŠNÝ Marián | 3/6, 6/4, 2/6 |
| PÁLENÍK Štefan | GLÁZER Radomír | 1/6, 4/6 |
| PÁLENÍK Štefan | IVAN Roman | 4/6, 2/6 |
| GLÁZER Radomír | LÍŠKA Jaroslav | 6/3, 6/4 |
| LOPUŠNÝ Marián | IVAN Roman | 6/2, 1/6, 3/6 |
| LOPUŠNÝ Marián | MELIŠKO Ján | 7/6, 3/6, 6/3 |
| IVAN Roman | JURĆIŚIN Marek | 6/2, 6/7, 2/6 |
| LÍŠKA Jaroslav | MELIŠKO Ján | nehrali |
| LÍŠKA Jaroslav | HRMO Márius | 2/6, 4/6 |
| MELIŠKO Ján | PAPAY Peter | 6/4, 6/4 |
| JURĆIŚIN Marek | HRMO Márius | 7/6, 3/6, 6/7 |
| JURĆIŚIN Marek | HOFSTÄDTER Pavol | 0/6, 6/4, 6/7 |
| HRMO Márius | BARNIAK Jozef | 6/3, 2/6, 6/2 |
| PAPAY Peter | HOFSTÄDTER Pavol | 3/6, 2/6 |
| PAPAY Peter | OSLANEC Matej | 3/6, 2/6 |
| HOFSTÄDTER Pavol | LUKAČKA Milan | 7/5, 6/2 |
| BARNIAK Jozef | OSLANEC Matej | 4/6, 3/6 |
| BARNIAK Jozef | KRAVÁR Rastislav | 3/6, 3/6 |
| OSLANEC Matej | KOŠTENSKÝ Michal | 6/7, 7/6, 6/4 |
| LUKAČKA Milan | KRAVÁR Rastislav | 5/7, 7/5, 1/6 |
| LUKAČKA Milan | RAPČAN Vladimír | 6/3, 6/3 |
| KRAVÁR Rastislav | BOŠKA Roman | 6/3, 6/2 |
| KOŠTENSKÝ Michal | RAPČAN Vladimír | 7/6, 6/3 |
| KOŠTENSKÝ Michal | HORKEL Tomáš | 6/1, 6/2 |
| RAPČAN Vladimír | SKLENKA Milan | 4/6, 6/4, 6/3 |
| BOŠKA Roman | HORKEL Tomáš | 7/6, 6/4 |
| BOŠKA Roman | GOLEBIOWSKI Jozef | 6/4, 6/2 |
| HORKEL Tomáš | LOJKA Roman | 7/5, 6/2 |
| SKLENKA Milan | GOLEBIOWSKI Jozef | 6/2, 6/1 |
| SKLENKA Milan | HROMÁDKOVÁ Denisa | 1/6, 1/6 |
| GOLEBIOWSKI Jozef | ADAMEC Tibor | 0/6, 2/6 |
| LOJKA Roman | HROMÁDKOVÁ Denisa | 7/5, 6/0 |
| LOJKA Roman | NÁROŽNÝ Vladimír | 6/4, 7/5 |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | PITTNER Ľubomír | 6/4, 7/5 |
| ADAMEC Tibor | NÁROŽNÝ Vladimír | 7/5, 7/6 |
| ADAMEC Tibor | BOŠKA Marek | 3/6, 5/0 s. BM |
| NÁROŽNÝ Vladimír | MATUŠKA Anton | 6/0, 6/3 |
| PITTNER Ľubomír | BOŠKA Marek | 6/1, 6/4 |
| PITTNER Ľubomír | ANTOŠKA Vladimír | 6/4, 3/6, 6/2 |
| BOŠKA Marek | IVAN Milan | nehrali |
| MATUŠKA Anton | ANTOŠKA Vladimír | 6/3, 4/6, 4/6 |
| MATUŠKA Anton | KNAPP Rudolf | 6/1, 6/1 |
| ANTOŠKA Vladimír | PRUŽINA Slavomír | 6/4, 6/4 |
| IVAN Milan | KNAPP Rudolf | 6/3, 6/0 |
| IVAN Milan | HLAVÁČ Jaroslav | skreč H.J. |
| KNAPP Rudolf | MATUŠKA Pavel | 6/0, 6/0 |
| PRUŽINA Slavomír | HLAVÁČ Jaroslav | skreč H.J. |
| PRUŽINA Slavomír | BEZÁK Ludvik | skreč B.L. |
| HLAVÁČ Jaroslav | SILNÝ Milan | nehrali |
| MATUŠKA Pavel | BEZÁK Ludvik | skreč B.L. |
| MATUŠKA Pavel | SILNÝ Milan | skreč S.M. |
| BEZÁK Ludvik | SILNÝ Milan | nehrali |
16.7. - 31.7. 2007
| ČIERNY Jaroslav | KUBÍK Anton | 4/6, 6/2, 6/4 |
| ČIERNY Jaroslav | KÚTIK Štefan | skreč K.Š. |
| KUBÍK Anton | KÚTIK Štefan | 6/7, 6/4, 6/2 |
| ČIERNY Jaroslav | FRANCISTY Radoslav | 6/3, 7/5 |
| KUBÍK Anton | ĆIERNY Ivan | skreč Č.I. |
| KÚTIK Štefan | GOLEBIOWSKI Peter | skreč K.Š. |
| FRANCISTY Radoslav | ĆIERNY Ivan | 6/0, 6/1 |
| FRANCISTY Radoslav | TRUBEN Richard | 6/1, 6/4 |
| ĆIERNY Ivan | VALENT Igor | 3/6, 6/3, 6/2 |
| GOLEBIOWSKI Peter | TRUBEN Richard | 0/6, 1/6 |
| GOLEBIOWSKI Peter | PETRUŠ Juraj | 6/7, 6/1, 4/6 |
| TRUBEN Richard | HROMOTA Ľuboš | 6/4, 6/7, 6/2 |
| VALENT Igor | PETRUŠ Juraj | 2/6, 6/3, 4/6 |
| VALENT Igor | VARGA Peter | 2/6, 3/6 |
| PETRUŠ Juraj | ROŠKO Róbert | 0/6, 1/6 |
| HROMOTA Ľuboš | VARGA Peter | 6/4, 6/4 |
| HROMOTA Ľuboš | KOSTOLÁNI Peter | 4/2 skr. K.P. |
| VARGA Peter | GÁBOR Miroslav | 6/3, 6/1 |
| ROŠKO Róbert | KOSTOLÁNI Peter | 6/7, 6/4, 6/4 |
| ROŠKO Róbert | LÁSKA Ján | 6/1, 6/2 |
| KOSTOLÁNI Peter | LOPUŠNÝ Marián | 6/4, 6/1 |
| GÁBOR Miroslav | LÁSKA Ján | 3/6, 4/6 |
| GÁBOR Miroslav | JURĆIŚIN Marek | 6/2, 2/6, 6/2 |
| LÁSKA Ján | PAPAY Peter | 3/6, 6/3, 7/6 |
| LOPUŠNÝ Marián | JURĆIŚIN Marek | 6/4, 6/4 |
| LOPUŠNÝ Marián | VALENT Juraj | 4/6, 5/7 |
| JURĆIŚIN Marek | LÍŠKA Jaroslav | 6/1, 6/7, 6/7 |
| PAPAY Peter | VALENT Juraj | 0/6, 2/6 |
| PAPAY Peter | PÁLENÍK Štefan | 3/6, 0/6 |
| VALENT Juraj | IVAN Roman | 4/6, 4/6 |
| LÍŠKA Jaroslav | PÁLENÍK Štefan | 7/6, 5/7, 0/6 |
| LÍŠKA Jaroslav | URBANSKÝ Jozef | 1/6, 5/7 |
| PÁLENÍK Štefan | GLÁZER Radomír | 6/2, 3/6, 3/6 |
| IVAN Roman | URBANSKÝ Jozef | 1/6, 6/4, 4/6 |
| IVAN Roman | RAPČAN Vladimír | 6/3, 6/4 |
| URBANSKÝ Jozef | OSLANEC Matej | 7/5, 5/7, 6/2 |
| GLÁZER Radomír | RAPČAN Vladimír | 6/4, 6/2 |
| GLÁZER Radomír | KRAVÁR Rastislav | 6/1, 6/3 |
| RAPČAN Vladimír | HOFSTÄDTER Pavol | 3/6, 1/6 |
| OSLANEC Matej | KRAVÁR Rastislav | 6/4, 3/6, 6/1 |
| OSLANEC Matej | MELIŠKO Ján | 2/6, 7/5, 2/6 |
| KRAVÁR Rastislav | BOŠKA Roman | 6/1, 6/4 |
| HOFSTÄDTER Pavol | MELIŠKO Ján | 6/7, 2/6 |
| HOFSTÄDTER Pavol | HROMÁDKOVÁ Denisa | 6/2, 6/3 |
| MELIŠKO Ján | LOJKA Roman | 6/4, 6/1 |
| BOŠKA Roman | HROMÁDKOVÁ Denisa | skreš H.D. |
| BOŠKA Roman | HRMO Márius | 2/6, 0/6 |
| HROMÁDKOVÁ Denisa | BARNIAK Jozef | skreč H.D. |
| LOJKA Roman | HRMO Márius | 3/6, 2/6 |
| LOJKA Roman | KOŠTENSKÝ Michal | 3/6, 6/1, 0/6 |
| HRMO Márius | HORKEL Tomáš | 6/1, 7/6 |
| BARNIAK Jozef | KOŠTENSKÝ Michal | 6/1, 4/6, 6/2 |
| BARNIAK Jozef | SKLENKA Milan | 6/0, 6/1 |
| KOŠTENSKÝ Michal | ADAMEC Tibor | 6/1, 6/2 |
| HORKEL Tomáš | SKLENKA Milan | 6/3, 6/2 |
| HORKEL Tomáš | LUKAČKA Milan | 2/6, 7/6, 1/6 |
| SKLENKA Milan | NÁROŽNÝ Vladimír | 6/7, 6/3, 6/1 |
| ADAMEC Tibor | LUKAČKA Milan | 4/6, 1/6 |
| ADAMEC Tibor | BOŠKA Marek | skreč B.M. |
| LUKAČKA Milan | PITTNER Ľubomír | 6/3, 3/6, 6/3 |
| NÁROŽNÝ Vladimír | BOŠKA Marek | skreč B.M. |
| NÁROŽNÝ Vladimír | GOLEBIOWSKI Jozef | 5/7,4/6 |
| BOŠKA Marek | MATUŠKA Anton | skreč B.M. |
| PITTNER Ľubomír | GOLEBIOWSKI Jozef | 3/6, 7/6, 4/6 |
| PITTNER Ľubomír | ANTOŠKA Vladimír | 6/3, 6/2 |
| GOLEBIOWSKI Jozef | SILNÝ Milan | skreč S.M. |
| MATUŠKA Anton | ANTOŠKA Vladimír | 4/6, 7/6, 1/6 |
| MATUŠKA Anton | HLAVÁČ Jaroslav | skreč H.J. |
